Vitamin B2
Anvendes i dyrefoderforarbejdning, vitaminfodertilsætningsstoffer, til at fremme væksten af husdyr og fjerkræ og til behandling af sygdomme forårsaget af riboflavinmangel.
Beskrivelse

| Produktnavn: | Vitamin B2 (riboflavin) |
| Udseende: | Fint pulver, nålekrystal |
| Standard: | 99 procent (BP/USP/EP/FCC/fødevarekvalitet); 80 procent (foderkvalitet) |
| CAS-nr.: | 83-88-5 |
| Molekylformel: | C17H20N4O6 |
| Molekylær vægt: | 376.36 |
| EINECS nr: | 201-507-1 |
| Certifikat: | ISO, KOSHER, HALAL, HACCP, FAMIQS |
| Pakke: | 20 kg/karton eller tromle. Forsegling til opbevaring, væk fra lys. |
| Vitamin B2 (Riboflavin) BP/USP/EP/FCC/Fødevarekvalitet | |
| Vare | Standard |
| Udseende | Gult eller orange-gult krystallinsk pulver |
| Lumiflavin | 440nm Absoroance Mindre end eller lig med 0,025 |
| Specifik rotation | mellem -115º og -135º |
| Tab ved tørring | Mindre end eller lig med 1,5 procent |
| Tungmetaller | <> |
| Restprodukt ved antænding | Mindre end eller lig med 0,3 procent |
| Organiske flygtige urenheder | Leve op til kravene |
| Samlet antal plader | <1000>1000> |
| Skimmelsvamp og gær | <100>100> |
| Assay (tørret basis) | 98.0 procent -102.0 procent |
| Vitamin B2 (riboflavin)Foderkvalitet 80 procent | |
| Vare | |
| Udseende | Gul til Orange-gul granulær |
| Granulær størrelse | Si 90 procent passerer gennem 0,28 mm normal si |
| Tab ved tørring | Mindre end eller lig med 3,0 procent |
| Restprodukt ved antænding | Mindre end eller lig med 5,0 procent |
| Assay (på tørt materiale) | Større end eller lig med 80,0 procent |
Mad
Anvendes i fødevareforarbejdning eller vitaminråvarer
Foder
Anvendes i dyrefoderforarbejdning, vitaminfodertilsætningsstoffer, for at fremme væksten af husdyr og fjerkræ,
og til behandling af sygdomme forårsaget af riboflavinmangel. Det kan forbedre fysikken hos husdyr og fjerkræ,
og forbedre husdyrenes produktivitet.
Emballage & forsendelse
20 kg/25 kg karton eller tromle

| Vitamin A, Beta Caroten ogCarotenoider | |
| Vitamin A Acetat Pure Crystal 2,8 M IE/G | Vitamin A Palmitate SD Powder 250,000 IE/G CWS |
| Vitamin A Acetat 2,5 millioner IE/G olie | Vitamin A Palmitate SD Powder 500,000 IE/G CWS |
| Vitamin A Acetat 2.0 Millioner IE/G olie | Beta Carotene SD Pulver 1 procent CWD |
| A-vitaminacetat 1.0 Million IE/G olie | Beta-caroten 10 procent perle (tabletkvalitet) |
| Vitamin A Acetate Granular 325,000 IE/G CWS (mikroindkapslet) | Beta-caroten 20 procent beadlet (tabletkvalitet og CWS) |
| Vitamin A Acetate Granular 500,000 IE/G CWS (mikroindkapslet) | Lutein 5 procent Beadlet |
| Vitamin A Acetate SD Powder 325,000 IE/G CWS | Lutein 5 procent SD Powder CWD |
| Vitamin A Acetate SD Powder 500,000 IE/G CWS | Lutein 10 procent Beadlet |
| Vitamin A Acetate 500,000 IE/G foderkvalitet | Lutein 10 procent SD Powder CWD |
| A-vitamin palmitatolie 1,7 millioner IE/G | Lycopen 5 procent Beadlet |
| A-vitamin palmitatolie 1,0 million IE/G (MCT-olie) | Lycopen 5 procent SD Powder CWD |
| A-vitamin palmitatolie 1,0 million IE/G (vegetabilsk olie) | Lycopen 10 procent Beadlet |
| Vitamin A Palmitate Granular 250,000 IE/G CWS (mikroindkapslet) | Lycopen 10 procent SD Powder CWD |
| Vitamin A Palmitate Granular 500,000 IE/G CWS (mikroindkapslet) | |
| Vitamin D3 og D-vitamin 2 | |
| Vitamin D3 40 Millioner IE/G rene krystaller | Vitamin D3 Granular 850,000 IE/G |
| Vitamin D3 1 millioner IE/G i majsolie | Vitamin D3 mikroindkapslet 850,000 IE/G CWS |
| Vitamin D3 1 millioner IE/G i solsikkefrøolie | Vitamin D3 500,000 IE/G foderkvalitet |
| Vitamin D3 1 millioner IE/G i MCT-olie | Vitamin D2 (Ergocalciferol) Krystal 40 millioner IE/G |
| Vitamin D3-pulver 100,000 IE/G CWS | Vitamin D2 (Ergocalciferol) 5 millioner IE/G i majsolie |
| Vitamin D3 mikroindkapslet 100,000 IE/G CWS | Vitamin D2 (Ergocalciferol) 2 millioner IE/G i MCT-olie |
| Vitamin D3-pulver 400,000 IE/G CWS | Vitamin D2 (Ergocalciferol) 1 Million IU/G i majsolie |
| Vitamin D3 mikroindkapslet 400,000 IE/G CWS (perler) | Vitamin D2 (Ergocalciferol) 1 Million IU/G i MCT-olie |
| Vitamin D3-pulver 500,000 IE/G CWS | Vitamin D2 (Ergocalciferol) Mikroindkapslet 850,000 IE/G CWS |
| Vitamin D3 mikroindkapslet 500,000 IE/G CWS (perler) | Vitamin D2 (Ergocalciferol) Mikroindkapslet 500,000 IE/G CWS |
| Vitamin D3 Fine Granular 100,000 IU/G CWS (Gelatinefri) | Vitamin D2 (Ergocalciferol) Mikroindkapslet 100,000 IE/G CWS |
| Vitamin D3 Granular 100,000 IE/G | |
| Vitamin E | |
| Naturligt vitamin E | Syntetisk vitamin E |
| Naturlige blandede tocopheroler 90 procent olie | DL-Alpha-Tocopheryl Acetate 96 procent olie |
| Naturlige blandede tocopheroler 70 procent olie | DL-Alpha-Tocopheryl Acetate 98 procent olie |
| Naturlige blandede tokoferoler 30 procent pulver | DL-Alpha-Tocopheryl Acetate 50 procent spraytørret (CWS) |
| Naturlige blandede tocopheroler High Alpha 350 IE/G pulver | DL-Alpha-Tocopheryl Acetate 50 procent DC Grade |
| D-Alpha-Tocopherol 90 procent 1300 IE/G olie (høj alfa) | DL-Alpha-Tocopheryl Acetate 50 procent foderkvalitet |
| D-Alpha-Tocopherol 90 procent 1100 IE/G olie (høj alfa) | |
| D-Alpha-Tocopherol 70 procent 1000 IE/G olie (høj alfa) | |
| D-Alpha-Tocopheryl Succinate 1185 IE/G granulært (tabletkvalitet) | |
| D-Alpha-Tocopheryl Succinate 1210 IE/G pulver | |
| D-Alpha-Tocopheryl Acetate 700 IE/G-pulver (CWS- og tabletkvalitet) | |
| D-Alpha-Tocopheryl Polyethylen Glycol Succinate Tocotrienol 30 procent olie | |
| Tocotrienol 50 procent olie | |
| Tocotrienol 70 procent Olie Tocotrienol 30 procent SD Pulver | |
| Tocotrienol 10 procent mikroindkapslede perler | |
| Vitamin C | |
| Pulver | Direkte komprimerbarKornet |
| Ascorbinsyre Power | Ascorbinsyre DC-90 med stivelse og laktose |
| Ascorbinsyre Fine Power (100 Mesh) | Ascorbinsyre DC-95 med stivelse eller stivelsesfri |
| Ascorbinsyre ultrafint pulver (325 mesh) | Ascorbinsyre DC-97 med stivelse eller stivelsesfri |
| Calcium ascorbat | Calcium Ascorbate DC-97 Stivelsesfri |
| Calcium ascorbat fint pulver | Sodium Ascorbate DC-99 |
| Natriumaskorbat | |
| Niacinamid ascorbat | |
| Ascorbylpalmitat | |
| BelagtMateriale | |
| Ascorbinsyre Coated 97 procent | |
| Ascorbinsyre coated 97 procent fint pulver | |
| L-ascorbylphosphater (Stabil C) | |
| BVitaminer | |
| Pulver | Direkte komprimerbarKornet |
| Benfotiamin Fursultiamin Sulbutiamin Thiamindisulfid | Thiamin HCL DC-97 |
| Thiamin Propyl Disulfide Thiamin HCL | Thiamin Mono DC-97 |
| Thiaminmononitrat Riboflavin Free Flow Pulver | Riboflavin DC-95 |
| Riboflavin-5-Phosphate Riboflavin 80 procent foderkvalitet | Niacin Granular DC |
| Niacin fint pulver (100 mesh) | Niacinamid granulær DC |
| Niacin ultrafint pulver (200 mesh) | Pyridoxin HCL DC-98 |
| Niacin granulær (direkte komprimerbar) | |
| Niacinamid Free Flow Pulver | |
| Niacinamid pulver | |
| D-Calcium Pantothenate | |
| D-Calcium Pantothenate Free Flow Pulver | |
| D-Panthenol | |
| DL-Panthenol Pantethin 55 pct | |
| Pyridoxin HCL fint pulver (100 mesh) | |
| Pyridoxin HCL Krystallinsk Pulver (40 Mesh) | |
| Pyridoxal-5-phosphat | |
| Folsyre | |
| Folinsyre 10 procent på DCP Cyanocobalamin | |
| Cyanocobalamin 1 procent på DCP | |
| Cyanocobalamin 1 procent på Mannitol | |
| Cyanocobalamin 1 procent på stivelse foderkvalitet | |
| Methylcobalamin | |
| Methylcobalamin 1 procent på DCP | |
| Hydroxocobalaminchlorid Hydroxocobalaminbase | |
| Cobamamid / Co-enzym Vitamin B12 |
| AndetVitaminer | |
| D-Biotin USP | Co Q 10 10 procent Powder CWS |
| D-Biotin 1 procent på DCP Inositol | Co Q 10 20 procent Powder CWS |
| Inositol 95 procent Granular DC Grade | Vitamin K-1 1 procent på dextrin |
| Inositol Hexanicotinate | Vitamin K-1 1 procent på calciumcarbonat |
| Alfa-liponsyre | Vitamin K-1 5 procent på dextrin |
| Alpha Lipoic Acid Granular DC Grade | Vitamin K -1 98 procent ren olie |
| Co Q 10 Pure | Vitamin K-2 |
Firmaprofil

Populære tags: vitamin b2, Kina, leverandører, producenter, fabrik, tilpasset, engros, billig, rabat, lav pris, gratis prøve
Et par af: Sødemiddel Maltitol pulver og sirup













