TNN Katalog
May 11, 2024

1
Fødevaretilsætningsstof
| Navn | Navn | ||
| 1 | Aminosyre produkter | 47 | Hyaluronsyre/natriumhyaluronat |
| 2 | Madfarver | 48 | I+G(IMP+GMP) |
| 3 | Sammensatte fosfatsalte | 49 | Inositol |
| 4 | Sammensatte sødemidler | 50 | Inulin |
| 5 | Forblandede vitaminer | 51 | Isomalt |
| 6 | Acesulfam kalium | 52 | LACTEM E472B/ E477 (PGMS) |
| 7 | Agar agar | 53 | L-carnitin |
| 8 | Allulose | 54 | Flydende glukose |
| 9 | Ammoniumbikarbonat | 55 | Lutein |
| 10 | Aspartam | 56 | Maltitol |
| 11 | Benzoesyre/natriumbenzoat | 57 | Maltodextrin |
| 12 | Koffein vandfri | 58 | Morgenfrueblomstekstrakt |
| 13 | Calciumcarbonat | 59 | Mentol |
| 14 | Calcium/natriumgluconat | 60 | Monoammoniumphosphat (MAP) |
| 15 | Calcium/natriumlaktat/mælkesyre | 61 | Monokaliumfosfat |
| 16 | Calciumpantothenat | 62 | Mononatriumglutamat |
| 17 | Calcium/natriumpropionat | 63 | Natamycin/ Nisin |
| 18 | Calciumstearat (magnesium/natrium) | 64 | PGE, polyglycerolestere af fedtsyrer E475 |
| 19 | Carrageenan | 65 | Phosphorsyre |
| 20 | Citronsyre Anhy/ Mono | 66 | Polydextrose |
| 21 | Citrat Natrium/ Calcium/ Magnesium/ Kalium | 67 | Kaliumbikarbonat |
| 22 | CMC natrium | 68 | Kaliumsorbat/sorbinsyre |
| 23 | Kollagen | 69 | Kartoffelstivelse |
| 24 | DATEM E472E | 70 | Natriumacetattrihydrat |
| 25 | Dextrose Anhy/ Mono | 71 | Natrium syre pyrophosphat (SAPP) |
| 26 | DiAmmoniumphosphat (DAP) | 72 | Natriumbicarbonat |
| 27 | Dinatriumhydrogenfosfat | 73 | Natriumcyklamat |
| 28 | Vandfri dinatriumfosfat | 74 | Natriumdiacetat |
| 29 | Dinatriumfosfatdodecahydrat | 75 | Natrium Metabisulfit |
| 30 | DL-æblesyre | 76 | Natriumsaccharin |
| 31 | DL/L-vinsyre | 77 | Natriumtripolyphosphat (STPP) |
| 32 | Erythorbinsyre/natriumerythorbat | 78 | Spændvidde |
| 33 | Erythritol | 79 | Sorbitol 70% opløsning/pulver |
| 34 | Ferriorthofosfat | 80 | Sojafiber |
| 35 | Ferri-pyrofosfat | 81 | Soja lecithin |
| 36 | Jernholdig fumarat | 82 | Stevia pulver |
| 37 | Jernsulfat H2O/7H2O | 83 | Sucralose |
| 38 | Fruktosesirup | 84 | Titandioxid |
| 39 | Fumarsyre | 85 | Tricalciumphosphat |
| 40 | Gallussyre vandfri | 86 | Trinatriumfosfat |
| 41 | Gelatine | 87 | Gurkemejeekstrakt |
| 42 | Glutaminsyre | 88 | Vanillin |
| 43 | Glycerin | 89 | Vital hvede glutansk |
| 44 | Glycerolmonostearat (GMS) | 90 | Xanthan tyggegummi |
| 45 | Glycin | 91 | Xylitol |
| 46 | Guargummi |
2
Kemikalier
| Navn | Navn | ||
| 1 | 2-Ethylanthraquinon | 38 | Magnesiumchlorid |
| 2 | 3-Nitrobenzoesyrenatriumsalt | 39 | Magnesiumhydroxid |
| 3 | Akrylsyre | 40 | Magnesiumoxid |
| 4 | Aktivt kul | 41 | Magnesiumsulfat vandfrit/heptahydrat |
| 5 | Ammoniumbikarbonat | 42 | Methylenchlorid |
| 6 | Ammoniumchlorid | 43 | N,N-diethyl-M-toluamid |
| 7 | Ammoniumthiocyanat | 44 | N.N'-diethyldiphenylurinstof |
| 8 | Antimon ethylenglycol | 45 | N-methyl-2-pyrrolidon |
| 9 | Bisphenol | 46 | Oxalsyre |
| 10 | Borax decahydrat | 47 | Paraffinvoks |
| 11 | Borsyre | 48 | Parachlormetaxylenol (PCMX) |
| 12 | Calciumcarbonat | 49 | Parachlormetacresol (PCMC) |
| 13 | Kalcium Klorid | 50 | Fosforsyre |
| 14 | Calcium/natriumformiat | 51 | Polyaluminiumklorid pulver/væske |
| 15 | Kaustisk soda | 52 | Kaliumacetat |
| 16 | Klar bagelak | 53 | Kaliumbikarbonat |
| 17 | Koboltsulfat | 54 | Kaliumhydroxid |
| 18 | Cyanursyre | 55 | Propylenglycol |
| 19 | Diammoniumphosphat (DAP) | 56 | Polyvinylalkohol (PVA) |
| 20 | Dibutylphthalat | 57 | Natriumchlorat |
| 21 | Dipenten | 58 | Natriumdichromat |
| 22 | Diphenylamin | 59 | Natriumformiat |
| 23 | DMIS (Dimethyl 5 natrium sulfo iso-phthalat) | 60 | Natriumhydrosulfit |
| 24 | EDTA-syre/dinatrium/tetranatrium | 61 | Natrium Metabisulfit |
| 25 | Jernklorid | 62 | Natriummolybdat |
| 26 | Myresyre | 63 | Natriumnitrat |
| 27 | Røget silica | 64 | Natriumsulfit |
| 28 | Sammensmeltet Magnesit | 65 | Natriumsulfatanhydrat |
| 29 | Iseddikesyre | 66 | SSIPA (5-Sulfoisophthalic Acid Monosodium Salt) |
| 30 | Glycerin | 67 | Tetrahydrophthalsyreanhydrid |
| 31 | Glyoxylsyre 50% | 68 | Thioglycolsyre |
| 32 | Guanidinkarbonat | 69 | Thiourinstof |
| 33 | Hexamin ustabiliseret | 70 | Titandioxid |
| 34 | Brintoverilte | 71 | Trichlorisocyanursyre |
| 35 | Hydroquinon | 72 | Zinkklorid |
| 36 | Isophthalsyre | 73 | Zinkoxid |
| 37 | Isopropylalkohol | 74 | Zinksulfat |
3
API'ER
| Navn | Navn | Navn | |||
| 1 | Ambroxol HCI | 31 | Dibasisk natriumfosfat | 61 | Mentol |
| 2 | Amlodipinbesylat | 32 | Diclofenac natrium/kalium | 62 | Metformin HCl |
| 3 | Ammoniumchlorid | 33 | Dihydroartemisinin | 63 | Methylsalicylat |
| 4 | Amoxycillin trihydrat | 34 | Diosmin/hesperidin | 64 | Metronidazol (benzoat) |
| 5 | Ampicillin trihydrat | 35 | Diphenhydramin HCl | 65 | Miconazolnitrat |
| 6 | Analgin | 36 | Erythromycin | 66 | Naphazolin HCl/Nitrat |
| 7 | Aspirin | 37 | Etacridin Lactat | 67 | Natamycin |
| 8 | Azithromycin | 38 | Firocoxib | 68 | Neomycinsulfat |
| 9 | Bendazol | 39 | Fluconazol | 69 | Nitrofurazon |
| 10 | Benzocain | 40 | Fluocinolonacetonid | 70 | Paracetamol |
| 11 | Benzylbenzoat | 41 | Glucosamin HCl/sulfat | 71 | Pepsin |
| 12 | Betamethason | 42 | Griseofulvin | 72 | Phenacetin |
| 13 | Koffein vandfri | 43 | Hydrochlorthiazid | 73 | Phenolphtalein |
| 14 | Calciumcarbonat | 44 | Hydrocrotison | 74 | Phenylbutazon |
| 15 | Kalcium Klorid | 45 | Indapamid | 75 | Piperaquin fosfat |
| 16 | Calcium/natriumgluconat | 46 | Irbesartan | 76 | Piracetam |
| 17 | Kamfer | 47 | Ketoconazol | 77 | Kaliumchlorid |
| 18 | Carbocistein | 48 | Ketoprofen | 78 | Prednisolon |
| 19 | Carbonat Calcium/Magnesium | 49 | Ketotifen fumarat | 79 | Prilocain |
| 20 | Cetirizin HCl | 50 | L-arginin HCl | 80 | Procain HCl |
| 21 | Chloramphenicol Levo/DL | 51 | L-asparaginsyre | 81 | Pseudoephedrin HCl |
| 22 | Klorhexidin gluconat | 52 | L-cystein HCI | 82 | Rutin |
| 23 | Kolesterol | 53 | Levofloxacin | 83 | Salycilsyre |
| 24 | Cimetidin | 54 | Lisinopril | 84 | Sølv Sulfadiazin |
| 25 | Ciprofloxacin HCL | 55 | L-lysin HCL | 85 | Natriumbicarbonat |
| 26 | Citicoline Natrium | 56 | L-Threonin | 86 | Natriumchlorid |
| 27 | Clotrimazol | 57 | L-tyrosin | 87 | Sulfanilamid |
| 28 | Dexamethasonfosfatnatrium | 58 | Magnesiumchlorid | 88 | Sulfathiazol base |
| 29 | Dextran | 59 | Mannitol | 89 | Sulfadoxin |
| 30 | Dextrose Anhy/ Mono | 60 | Mebhydrolin | 90 | Ursodeoxiholsyre |
4
Vitaminer
| Navn | Navn | ||
| 1 | Ascorbinsyre (C-vitamin) | 9 | Vitamin A |
| 2 | Natriumaskorbat | 10 | Vitamin B1 |
| 3 | Coenzym Q10 (CoQ10) | 11 | Vitamin B12 |
| 4 | D-Biotin | 12 | Vitamin B2 |
| 5 | D-Calcium Pantothenate | 13 | Vitamin B6 |
| 6 | D-Panthenol | 14 | Vitamin D3 |
| 7 | Folsyre | 15 | E-vitamin (syntetisk/natur) |
| 8 | Nikotinamid/ Nikotinsyre | 16 | Vitamin K3 |
5
Mad
| Navn | Navn | ||
| 1 | Alkaliseret kakaopulver | 5 | Græskarkerne |
| 2 | Æblejuice koncentrat | 6 | Rød ginseng |
| 3 | Matcha pulver | 7 | Soursop puré |
| 4 | Økologisk Goji bær | 8 | Tomatpuré |
6
Kosmetik
| Navn | Navn | ||
| 1 | Siliciumolieprodukter | 22 | Guar hydroxypropyltrimonium chlorid |
| 2 | 3-O-ethyl-L-ascorbinsyre | 23 | Hyaluronsyre/natriumhyaluronat |
| 3 | Allantoin | 24 | Isopropylmyristat/palmitat |
| 4 | Aloe Vera | 25 | Kojic syre/dipalmitat |
| 5 | Alfa/Beta Arbutin | 26 | Lanolin vandfri/alkohol |
| 6 | Alfa-olefinsulfonat | 27 | Lineær Alkylbenze Sulfonsyre |
| 7 | Avobenzone | 28 | Magnesium/natriumascorbylfosfat |
| 8 | Bivoks | 29 | Octyl methoxy cinimat |
| 9 | Capry/ Capric Triglycerid | 30 | Octyl salicylat |
| 10 | Carbomer | 31 | Parabener |
| 11 | Kationisk Guar | 32 | Polyglycerol polyricinoleat |
| 12 | Cetyl alkohol | 33 | Polyhexamethelen biguanid |
| 13 | Cetyltrimethylammoniumchlorid | 34 | Polyquaternium |
| 14 | Klorhexidin gluconat | 35 | Natriumdodecylbenzensulfonat |
| 15 | Chlorphenesin | 36 | Sodium Lauryl Ether Sulphate (SLES) |
| 16 | Klatreazol | 37 | Natriumlaurylsulfatnål/-pulver (K12) |
| 17 | Cocamide MEA | 38 | Natriummonofluorfosfat |
| 18 | Cocoamidopropyl Betain | 39 | Spændvidde |
| 19 | Dipropylenglycol | 40 | Tea Tree Olie |
| 20 | Eukalyptus olie | 41 | Tween |
| 21 | Eugenol | 42 | UV absorber |
7
Hjælpestoffer
| Navn | Navn | ||
| 1 | Beta cyclodextrin | 9 | Polyoxyl (40) Stearat |
| 2 | CMC natrium | 10 | Povidon jod |
| 3 | Hypromellose (HPMC) | 11 | Prægelatineret stivelse |
| 4 | Hydroxypropyl Betadex | 12 | PVP K25/ K30/ K90/ VA64 |
| 5 | Laktose Anhy/ Mono | 13 | Natriumstivelse Glykolade |
| 6 | Mikrokrystallinsk Cellulose | 14 | Spændvidde |
| 7 | Parabener | 15 | Tween |
| 8 | Poloxamer 188/407 |
8
Særlig anbefaling
| Navn | |
| 1 | Glow In The Dark Maling |
| 2 | Glød I Den Mørke Pigment |
| 3 | Masterbatch |

Et par af: MSG priser
Næste: Ændringer i søfragtpriser







